閥瓣開(kāi)啟高度: | 微啟式安全閥 | 連接形式: | 螺紋 |
材質(zhì): | 黃銅 | 工作溫度: | 常溫 |
壓力調(diào)節(jié): | 可調(diào) | 作用原理: | 直接作用式 |
介質(zhì)排放方式: | 開(kāi)放式 | 整體結(jié)構(gòu)及加載機(jī)構(gòu): | 彈簧式 |
型號(hào): | A22T-16T | 包裝: | 專(zhuān)業(yè)紙盒 |
No./ Parts | W/O Lever | SV-B27?(S3W-A) | A22T-16T | |
With Lever | SV-B29?(S3W-LR) | A221T-16T | ||
? | Type : | METAL TO METAL | PTFE | |
1 | Valve Seat | FORGE BRASS | FORGE BRASS | |
2 | Valve Disc | FORGE BRASS | FORGE BRASS | |
3 | Valve spindle (Stem) |
FORGE BRASS | FORGE BRASS | |
3-1 | Valve Seal | - | PTFE | |
4 | Valve Body | BRONZE | BRONZE | |
5 | Spring Shoe | BsBM | BsBM | |
6 | Adjusting Screw | BsBM | BsBM | |
7 | Stop Nut | BsBM | BsBM | |
8 | Cap | FORGE BRASS | FORGE BRASS | |
9 | Lever (Type: B29) | STEEL | STEEL | |
? | ? | ? | ? | ? |
Nominal Diameter |
Valve Seat Diameter D |
Lift ?l |
Effective Area mm 2 | L2 F |
L1 E |
Fitting Screw | Closed Type | Lever Type | |||||
2.22Dl | πD?l | 0.785D 2 | Inlet d1 | Outlet d2 | Amm | Weight | A1mm | Weight | |||||
12 | 12 | 0.52 | 13.32 | 18.84 | 113.0 | 29 | 50 | PT 1/2 | PF 1/2 | 138 | 0.52 | 161 | 0.59 |
19 | 19 | 0.76 | 32.05 | 45.36 | 283.3 | 36 | 58 | PT 3/4 | PF 3/4 | 150 | 0.66 | 172 | 0.74 |
25 | 25 | 1.00 | 55.50 | 78.53 | 490.6 | 40 | 70 | PT 1 | PF 1 | 180 | 1.09 | 202 | 1.19 |
32 | 32 | 1.28 | 90.93 | 128.67 | 803.8 | 50 | 82 | PT 1.1/4 | PF 1.1/4 | 206 | 1.90 | 222 | 1.94 |
38 | 38 | 1.52 | 128.22 | 181.45 | 1133.5 | 54 | 93 | PT 1.1/2 | PF 1.1/2 | 231 | 2.35 | 246 | 2.39 |
50 | 50 | 2.00 | 222.00 | 314.15 | 1962.5 | 67 | 102 | PT 2 | PF 2 | 265 | 3.85 | 282 | 4.11 |
上一條:暫時(shí)沒(méi)有!